Ç㸮»ç¶ûº´¿øÀÌ °Ç°ÇÑ ¹Ì·¡¸¦ Ã¥ÀÓÁö°Ú½À´Ï´Ù.
º´¿øÀÌ¿ë¾È³»
ÇàÀ§
Á¦ 2Àå °Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
¼øȯ±â ±â´É°Ë»ç | EZ868 | ¸ÆÆÄÀü´Þ¼ÓµµÃøÁ¤°Ë»ç | 150,000 | ||||||
¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | EZ776 | Àû¿Ü¼±Ã¼¿Áø´Ü(DITI) | 100,000 | ||||||
°ñ¹Ðµµ°Ë»ç | HC342 | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç 2ºÎÀ§ÀÌ»ó(DEXA) | 45,440 | "°Ç°°ËÁø ¸ñÀûÀ¸·Î ½ÃÇàÇÏ´Â °æ¿ì/¸Å³â ¼ö°¡ º¯µ¿" | |||||
°Ë»ç | - | ½º¸¶Æ®¾Ï°ËÁø(Ŭ·¡½Ä) | 330,000 | ||||||
°Ë»ç | - | ½º¸¶Æ®¾Ï°ËÁø(ÇÁ¸®¹Ì¾ö) | 440,000 |
Á¦ 2-1Àå ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB461 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ°¡¶ô | 30,000 | "±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿©" | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB462 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-¹ß°¡¶ô | 30,000 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB463 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-ÁÖ°üÀý | 50,000 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB464 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-½½°üÀý | 50,000 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB465 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-°í°üÀý | 50,000 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB466 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-°ß°üÀý | 50,000 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB467 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-¼Õ¸ñ°üÀý | 50,000 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB468 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-¹ß¸ñ°üÀý | 50,000 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB470 | ±Ù°ñ°Ý°èÃÊÀ½ÆÄ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ | 50,000 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | - | ÃÊÀ½ÆÄ À¯µµÇÏ | 50,000 | 100,000 | "°Ë»ç ºÎÀ§, ³À̵µ¿¡ µû¶ó ±Ý¾× Â÷ÀÌ" |
Á¦ 3Àå ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI)
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
³ú | HI101 | Brain MRI | 400,000 | "±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿©" | |||||
³ú | HI201 | Brain MRI Enhance | 500,000 | ||||||
³ú | - | Brain MRI+MRA | 600,000 | ||||||
̧̫ | HE109 | C spine MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
ôÃß | HE209 | C Spine (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
̧̫ | HE110 | T Spine MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
ôÃß | HE210 | T Spine (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
̧̫ | HE111 | L Spine MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
ôÃß | HE111 | L Spine MRI(°í°üÀýÆ÷ÇÔ) | 100,000 | 400,000 | |||||
̧̫ | HE111 | Sacrum MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
ôÃß | HE211 | L Spine (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
̧̫ | HE113 | T-L Spine MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
ôÃß | HE211 | T-L Spine (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
±Ù°ñ°Ý | HE115 | Shoulder MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý | HE215 | Shoulder (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
±Ù°ñ°Ý | HE116 | Elbow MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý | HE216 | Elbow (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
±Ù°ñ°Ý | HE117 | Wrist MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý | HE217 | Wrist (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
±Ù°ñ°Ý | HE118 | Hip MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý | HE218 | Hip (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
±Ù°ñ°Ý | HE120 | Knee MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý | HE220 | Knee (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
±Ù°ñ°Ý | HE121 | Ankle MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý | HE221 | Ankle (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
±Ù°ñ°Ý | HE122 | Hand MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý | HE222 | Hand (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
±Ù°ñ°Ý | HE122 | Forearm MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý | HE222 | Forearm (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
±Ù°ñ°Ý | HE123 | Femur MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý | HE223 | Femur (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
±Ù°ñ°Ý | HE123 | Foot MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý | HE223 | Foot (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ | ||||
±Ù°ñ°Ý | HE123 | Calf MRI | 100,000 | 400,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý | HE223 | Calf (Enhance) MRI | 100,000 | 500,000 | Æ÷ÇÔ |
Á¦ 5Àå ÁÖ»ç·á
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | |
---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | |
KK052 | ¼¿ÇÁ¿µ¾çÁ¦ÁÖ»ç·á | 10,000 |
Á¦ 7Àå ÀÌÇпä¹ý·á(¹°¸®Ä¡·á·á)
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
ÀÌÇпä¹ý·á | MX122 | µµ¼öÄ¡·á | 100,000 | 120,000 | Ä¡·á ½Ã°£, Ä¡·á ºÎÀ§º° ±Ý¾× º¯È | ||||
ÀÌÇпä¹ý·á | MY142 | Áõ½ÄÄ¡·á(Prolotherapy) | »çÁö°üÀýºÎÀ§ | 30,000 | 50,000 | Ä¡·á ³À̵µ¿Í ºÎÀ§Ãß°¡º° ±Ý¾× º¯È | |||
ÀÌÇпä¹ý·á | MY143 | Áõ½ÄÄ¡·á(Prolotherapy) | ôÃߺÎÀ§ | 30,000 | 200,000 | Ä¡·á ³À̵µ¿Í ºÎÀ§Ãß°¡º° ±Ý¾× º¯È |
Á¦ 9Àå óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
±Ù°ñ | SZ083 | Ãß°£Ædz» °íÁÖÆÄ¿Ä¡·á¼ú | °íÁÖÆÄ µð½ºÅ© ¼ºÇü¼ú | 2,000,000 | 2,500,000 | Æ÷ÇÔ | Çش繫 | ºÎÀ§ Ãß°¡¿¡ µû¶ó º¯°æ | |
±Ù°ñ | SZ084 | ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á | ESWT | 30,000 | 50,000 | "Ä¡·á½Ã°£, Ä¡·á ³À̵µº° ±Ý¾× º¯È" | |||
½Å°æ | SZ634 | °æÇÇÀû°æ¸·¿Ü°½Å°æ¼ºÇü¼ú | Neuroplasty | 1,300,000 | Æ÷ÇÔ | Çش繫 | |||
½Å°æ | SZ641 | °æÇÇÀûdz¼±È®Àå°æ¸·¿Ü°½Å°æ¼ºÇü¼ú | PEN(Percutaneous Epidural Neuroplasty) | 2,500,000 | Æ÷ÇÔ | Çش繫 |
Ä¡·áÀç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE | 550,000 | 2020.09.21~ | |||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0103ED | SUREFUSE | 550,000 | 2020.11.17 »ç¿ë Á¾·á | |||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0101KJ | DEMIOS | 550,000 | 2020.04.28 »ç¿ë Á¾·á | |||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0107ED | EDENFUSE | 550,000 | 2020.04.28 »ç¿ë Á¾·á | |||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0109BU | UNIOS | 550,000 | 2020.09.21 »ç¿ë Á¾·á | |||
¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | BC1204RE | ¹ß¸ñº¸È£´ë | 17,000 | 2022.05.11 ´Ü°¡ º¯°æ | |||
¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | BC1205RE | ¼Õ¸ñº¸È£´ë | 17,000 | 2022.05.11 ´Ü°¡ º¯°æ | |||
¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | BC1203AS | Multi fix easy band | 40,000 | ||||
¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | BC1205HT | EZ RAP ANKLE SPLINT | 70,000 | ||||
¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë Ä¡·áÀç·á | BC1215HT | EZ RAP BRACE(Knee, Shoulder) | 70,000 | ||||
¹è¾×°ü °íÁ¤¿ëÆÇ | BJ1000JN | Çȼ¼ÀÌ¼Ç | 11,000 | 2021.06.30 »ç¿ë Á¾·á | |||
¹è¾×°ü °íÁ¤¿ëÆÇ | BJ1000IP | GM Suction fix set | 10,000 | 2021.01.14 »ç¿ë Á¾·á | |||
¹è¾×°ü °íÁ¤¿ëÆÇ | BJ1004JP | PENKO CLIP HEAT(¹Ùµð¿ö¸Ó) | 130,000 | 2021.05.28 »ç¿ë Á¾·á | |||
¹è¾×°ü °íÁ¤¿ëÆÇ | BJ1011GA | Multifix B(New IV care) | 4,950 | 2021.06.30 »ç¿ë Á¾·á | |||
¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë | BK7000SJ | TC-BAND | 13,000 | ||||
¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë | BK7000XL | TMEB | 13,000 | ||||
¾Ð¹Ú°íÁ¤¿ë | BK7000VW | RAPBAND | 100,000 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë | BM2000XV | ½Ç¸®ÄÜÅ×ÀÌÇÁ 2.5*75cm | 10,000 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë | BM2000JH | SRTO Silicon Tape 2.5*150cm | 10,000 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë | BM2000CO | ACE S FIX | 8,000 | ||||
ôÃ߰渷¿ÜÀ¯Âø¹æÁöÁ¦ | BM2104JO | Guardix-SP | 750,000 | ||||
¿¬Á¶Á÷Àç°Ç¿ë | BM2601QQ | Regenseal | 250,000 | 550,000 | |||
ÇÕ¼º°ÅÁî µå·¹½Ì·ù | BM5001SO | Hiper-Pore | "5.7*5, 7.5*10, 9*15, 9*25" | 2,000 | 8,000 | size¿¡ µû¸¥ °¡°Ý Â÷ÀÌ | |
ÇÕ¼º°ÅÁî µå·¹½Ì·ù | BM5001YU | ¼ö¼º¸ê±ÕÈí¼öÆеå | 10*10, 10*20 | 1,000 | 1,500 | size¿¡ µû¸¥ °¡°Ý Â÷ÀÌ | |
ÇÕ¼º°ÅÁî µå·¹½Ì·ù | BM5002BL | ½´ÆÛÆ÷¾Æ (9*9) | 400 | ±Þ¿©·Î Àüȯ | |||
ÇÕ¼º°ÅÁî µå·¹½Ì·ù | BM5004BL | ½´ÆÛÆ÷¾Æ (15*9) | 600 | ±Þ¿©·Î Àüȯ | |||
ÇÕ¼º°ÅÁî µå·¹½Ì·ù | BM5006BL | ½´ÆÛÆ÷¾Æ (25*9) | 1,000 | ±Þ¿©·Î Àüȯ | |||
ÈäÅÍ°ü¸®Àç·á | BM5004SO | Remscar gel 15g | 30,000 | ||||
µå·¹½Ì°íÁ¤·ù | BM5101LX | Soft Cloth Tape 10*10(ÇȽº·Ñ) | 1,000 | ||||
µå·¹½Ì°íÁ¤·ù | BM5100JN | ºñÁ¯ÇコÄɾîºêÀÌ¿¡½º¹êµåºÎÁ÷¹Ýâ°í | 11,000 | ||||
µå·¹½Ì°íÁ¤·ù | BM5102KB | ÄÉÀ̵巹½Ì | 130,000 | ||||
µå·¹½Ì°íÁ¤·ù | BM5107BF | Gentle fix primo | 3,500 | 2022.08.26 »ç¿ë Á¾·á | |||
µå·¹½Ì°íÁ¤·ù | BM5101JH | IDIS Silicon Plaster | 3,500 | 2022.03.09 »ç¿ë Á¾·á | |||
Äݶó°ÕÇÔÀ¯ â»óÄ¡À¯ÃËÁøµå·¹½Ì·ù |
M3300010 | Á¨Å¸Å¥(GENTA Q) | 200,000 | ||||
ÀÚÂø¼º(ź·Â)ºØ´ë | BK7104JP | PENKO HAFT HEAT | 130,000 | 2022.02.14 »ç¿ë Á¾·á | |||
Äݶó°ÕÇÔÀ¯ â»óÄ¡À¯ÃËÁøµå·¹½Ì·ù | M3300005 | COLLATAMP G 5X5cm (25§²ÀÌ»ó-40§²¹Ì¸¸) | 200,000 | ||||
Äݶó°ÕÇÔÀ¯ â»óÄ¡À¯ÃËÁøµå·¹½Ì·ù | M3300105 | COLLATAMP G 10X10cm (100§²ÀÌ»ó-150§²¹Ì¸¸) | 400,000 | ||||
Äݶó°ÕÇÔÀ¯ â»óÄ¡À¯ÃËÁøµå·¹½Ì·ù | M3300138 | HY GELFOAM PLUS S | 70,000 | ||||
ºñħ½ÀÀû ÁöÇ÷¿ë (¹Ýâ°íÇü) |
K9206033 | ÆæÄÚÇ÷º½º¹êµå | 900 | ||||
±âŸ | - | º¸È£ÀÚ½ÄÀÌ(1½Ä´ç) | 5,000 | ||||
±âŸ | - | °ø±â¹ä Ãß°¡ | 1,500 | ||||
ÆÈ°ÉÀÌ | 3,000 |
¾àÁ¦
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | |
---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | |
649401600 | ¾×ƼÆ丰Á¤ | 100 | |
643900900 | ¾×ƼÇǵåÁ¤ | 33 | |
651300320 | Æ®¶ó¿ì¹ÐÁ¤ | 350 | |
663601550 | ¿ÃÆíÁ¦Á¤ | 215 | 2019.12.10 »ç¿ë Á¾·á |
663608140 | ¿ÃÆíÁ¦¿¡½ºÁ¤ | 250 | 2019.12.10~ »ç¿ë |
053300141 | ¾Æµ¥³ëÇÇ (ATP)20mg | 30,000 | 2022.05.24 »ç¿ë Á¾·á |
645905980 | ¿¡Æ¼ÇÇ¿¡½ºÁÖ(ATP) | 30,000 | |
678900972 | N/S 110ml-Áß¿Ü | 3,000 | |
647801081 | Ÿ¿ì·Î¸°ÁÖ»ç | 200,000 | |
642308031 | Ÿ¿ì·Î¸®µòÁÖ»ç | 150,000 | 2021.12.07 »ç¿ë Á¾·á |
059600681 | ¸®Æ÷Ÿ¼ÕÁÖ | 50,000 | |
655601681 | ÄÚƼ¼Ò·çÁÖ | 5,000 | |
645104511 | N/S 10ml | 1,000 | |
646601611 | Çö󽺸¶¶óÀÌÆ®ÁÖ 500ml | 50,000 | |
670607751 | ¾Æ¸ðºÎ·ÎÆæÁÖ400mg/4ml | 25,000 | |
645202341 | À̼ҳª¹ÎÁÖ | 45,000 | |
622801630 | ÈÑ·º½º 5mg | 38,000 | |
053300061 | È÷¾Ë·ÎÁ¦ÁÖ | 50,000 | |
645104091 | NSS 90cc-´ëÇÑ | 3,000 | 2022.03.09 »ç¿ë Á¾·á |
073200210 | ¹Ì³×¼ÇöóÀÌÁ¤ | 550 | |
694206152 | Å׶ó¹«ÇǷνųªÀß¿¬°í | 30,000 | |
642401650 | Ǫ¶óÄáÁ¤3MG - ¿µÁø | 10 | |
646601401 | Ç÷νÇÇì¸ð½ºÅÂƽ¸ÅÆ®¸¯½º | 1,000,000 | |
654802580 | Çì¸ðÆ潺Çì¸ð½ºÅÂƽ | 1,000,000 | |
652001050 | µÑÄÚ¶ô½ºÁ¾à10mg(ºñ»çÄÚµô) | 193 | |
651300981 | ´º·Îµð¿ÂÁÖ | 150,000 | |
649806971 | ³×Æ÷ÆÊ | 5,000 | |
670607421 | Ä®½ÃÆä·Ñ(30¸¸ IU) | 60,000 | |
670400521 | ¸Þ¸®Æ®µð(10¸¸ IU) | 20,000 | |
697200140 | *³ë¹ÙÄÝ ÇǺ긱¶ó0.5g | 600,000 | 2023.02.08 »ç¿ë Á¾·á |
650800220 | ½áÁö¼¿ ÇǺ긱¶ó | 600,000 | |
622900010 | Cartistem | 8,000,000 | |
675100041 | instillagel 11cc | 25,000 | |
KK052 | ¼¿ÇÁ¿µ¾çÁ¦ÁÖ»ç·á | 10,000 | |
648604051 | ¾ÆÆ®ÆæÁÖ | 25,000 | |
697200170 | Cutanplast sponge | 70,000 | |
678901171 | ¾Æ¼¼Å¸ÆæÁÖ 100ml | 25,000 |
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | |
PDZ010000 | ÀϹÝÁø´Ü¼ | 10,000 | ||
PDZ030000 | »ç¸ÁÁø´Ü¼ | 10,000 | ||
PDZ160000 | »ç¸ÁÁø´Ü¼Àç¹ßÇà | 1,000 | ||
PDZ020001 | »óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸) | 100,000 | ||
PDZ160000 | »óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸)Àç¹ßÇà | 1,000 | ||
PDZ020002 | »óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) | 150,000 | ||
PDZ160000 | »óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) Àç¹ßÇà | 1,000 | ||
PDZ100000 | ±¹¹Î¿¬±Ý Àå¾Ö½É»ç¿ë Áø´Ü¼ | 15,000 | ||
PDZ010002 | ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡Áø´Ü¼ | 10,000 | ||
PDZ140001 | ÇâÈÄÄ¡·áºñÃßÁ¤¼(1õ¸¸¿ø¹Ì¸¸) | 50,000 | ||
PDZ140002 | ÇâÈÄÄ¡·áºñÃßÁ¤¼(1õ¸¸¿øÀÌ»ó) | 100,000 | ||
PDZ110101 | Áø·á±â·Ï»çº»(1~5¸Å) | 1¸Å´ç | 1,000 | |
PDZ110102 | Áø·á±â·Ï»çº»(6¸ÅÀÌ»ó) | ¡¨ | 100 | |
PDZ010001 | °Ç°Áø´Ü¼ | 10,000 | ||
PDE010001 | ¿µ¹® ÀϹÝÁø´Ü¼ | 20,000 | ||
PDZ040000 | »çü°Ë¾È¼ | 30,000 | ||
PDZ080000 | º´¹«¿ëÁø´Ü¼ | 20,000 | ||
PDZ160000 | º´¹«¿ëÁø´Ü¼ Àç¹ßÇà | 1,000 | ||
PDZ160000 | Á¦Áõ¸í¼ »çº» | 1,000 | ||
PDZ090007 | Áø·á(Åë¿ø)È®Àμ | 3,000 | ||
PDZ110004 | Áø·á±â·Ï¿µ»ó(CD) | 10,000 | ||
PDZ110005 | Áø·á±â·Ï¿µ»ó(DVD) | 20,000 | ||
PDZ090002 | ÀÔÅð¿øÈ®Àμ(Åð¿øÈÄ) | 3,000 | ||
PDZ150000 | ÀÔ¿øÈ®Àμ | 3,000 | ÀÔ¿ø»ç½ÇÁõ¸í¼ | |
PDZ070003 | ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 100,000 | ||
PDZ170000 | Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 15,000 | ||
PDZ090007 | ¼ö¼úÈ®Àμ | 3,000 | ||
- | ÀϹݼҰ߼(º¸Çèȸ»ç) | 50,000 |